Standard nutrizionali ed energetici: SINU e LARN

 2  ALIMENTAZIONE E CORPO UMANO >> 8. L’energia degli alimenti

Standard nutrizionali ed energetici: SINU e LARN

L’ente che raccoglie ed elabora i dati nutrizionali sul territorio italiano è la SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), attualmente accorpata al Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) con il nome di Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (CRA-NUT). Uno dei compiti principali della SINU è produrre dei documenti scientifici che siano il riferimento nazionale per tutto quanto concerne gli aspetti nutrizionali e alimentari. Fra le sue pubblicazioni principali vi sono i cosiddetti LARN o Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana. Si tratta in parte di tabelle in cui sono indicati gli apporti in energia e nutrienti necessari in relazione a età, sesso, peso e attività fisica, e in parte di raccomandazioni di massima circa la quantità e la qualità degli alimenti da introdurre nella dieta italiana, il tutto corredato da informazioni provenienti da aggiornate ricerche scientifiche nel settore alimentare.

I LARN recepiscono anche gli studi e le indicazioni di organizzazioni sovranazionali, quali l’EFSA (European Food Safety Authority), in particolare per la scelta delle classi di età da usare nelle tabelle, e la WHO (World Health Organization) per i corrispettivi pesi di riferimento.

I LARN rispondono essenzialmente a tre obiettivi:

  • proteggere l’intera popolazione dal rischio di carenze nutrizionali;
  • fornire elementi utili per valutare l’adeguatezza nutrizionale della dieta media della popolazione o di gruppi di essa rispetto ai valori proposti;
  • pianificare la politica degli approvvigionamenti alimentari nazionali, nonché l’alimentazione di comunità.

Alimentazione equilibrata

Un’alimentazione sana non è solo il frutto di un accurato conteggio calorico, ma richiede soprattutto che la dieta contenga una grande varietà di principi nutritivi di cui il nostro organismo ha bisogno per mantenersi in forma e in salute. In altre parole, gli aspetti quantitativi trattati in questo capitolo devono sempre essere corredati da informazioni inerenti la qualità del cibo consumato. A ciò si deve aggiungere che le richieste nutrizionali del nostro corpo non sono costanti, ma variano molto nell’arco della vita; le stesse tabelle LARN devono tenere conto delle diverse esigenze nei lattanti, nei bambini, negli adolescenti, negli adulti e negli anziani; inoltre vi sono significative differenze anche fra i sessi, e per le donne si aggiungono le particolari condizioni fisiologiche in fase di gravidanza e allattamento.

Come sostiene anche la SINU, “rispettare le indicazioni dei LARN non è difficile: basta mantenere uno stile alimentare il più possibile vario, ricco di tutte le fonti di nutrienti che la natura ci mette a disposizione. In una parola, uno stile alimentare che rispecchi la tradizione mediterranea”.

LARN per l’energia

Le tabelle LARN riportano il valore del fabbisogno energetico medio AR (average requirement), definito come l’apporto di energia sufficiente a soddisfare i fabbisogni del 50% di soggetti sani.

Le tabelle sono distinte per fasce d’età, tenendo conto delle differenti condizioni fisiologiche: per i bambini da 6 a 12 mesi, per esempio, il fabbisogno energetico totale tiene conto anche della frazione di energia depositata nei tessuti di neosintesi.

Per bambini e adolescenti fra 1 e 17 anni, i valori di LAF (25° percentile - mediana - 75° percentile) sono stati scelti secondo la distribuzione attesa nella popolazione in età evolutiva.


ETÀ (ANNI) PESO (kg) MB (kcal/die) FE (kcal/die) per LAF di
25° PCT MEDIANA 75° PCT
MASCHI
2 14 800 1085 1120 1150
3 16,3 875 1250 1382 1486
4 18,5 925 1322 1460 1571
5 20,8 980 1397 1543 1660
6 23,3 1030 1478 1633 1754
7 26,2 1100 1572 1737 1869
8 29,5 1170 1679 1855 1996
9 33,2 1260 1799 1988 2139
10 37,2 1320 2211 2303 2448
11 41,7 1400 2345 2442 2596
12 46,9 1490 2499 2603 2767
13 52,7 1590 2672 2783 2958
14 58,7 1700 2850 2969 3155
15 63,5 1780 2993 3117 3313
16 66,6 1840 3085 3213 3415
17 68,2 1860 3132 3263 3468
FEMMINE
2 13,4 750 1010 1040 1070
3 15,7 810 1218 1346 1448
4 18 850 1290 1426 1534
5 20,5 900 1290 1426 1534
6 23,3 960 1372 1516 1631
7 26,4 1020 1462 1615 1738
8 29,6 1090 1555 1718 1848
9 33,2 1140 1910 1990 2115
10 37,5 1200 2007 2090 2222
11 42,7 1260 2124 2212 2351
12 48,4 1340 2252 2346 2493
13 52,5 1400 2344 2442 2595
14 54,6 1420 2391 2491 2647
15 55,4 1430 2409 2510 2667
16 55,7 1440 2416 2517 2675
17 55,8 1440 2418 2519 2677

Fabbisogno energetico medio in bambini e adolescenti secondo i LARN 2012.

Per gli adulti e gli anziani dai 18 anni in poi sono stati scelti quattro livelli di attività fisica: nella fascia dai 18 ai 60 anni gli indici LAF corrispondono a profili che variano da sedentario a sportivo, mentre nella fascia dai 60 in avanti i profili variano da ipocinetico ad attivo.


ETÀ (ANNI) PESO (kg) MB (kcal/die) FE (kcal/die) per LAF di
1,45 1,6 1,75 2,1
MASCHI 18-29 ANNI
1,5 50,6 1450 2110 2330 2540 3050
1,6 57,6 1560 2260 2490 2730 3270
1,7 65,0 1670 2420 2670 2920 3510
1,8 72,9 1790 2590 2860 3130 3760
1,9 81,2 1910 2780 3060 3350 4020
MASCHI 30-59 ANNI
1,5 50,6 1450 2110 2330 2450 3050
1,6 57,6 1530 2220 2450 2680 3220
1,7 65,0 1620 2350 2590 2830 3400
1,8 72,9 1710 2480 2730 2990 3590
1,9 81,2 1800 2620 2890 3160 3790
FEMMINE 18-29 ANNI
1,5 50,6 1240 1790 1980 2160 2600
1,6 57,6 1340 1940 2140 2340 2810
1,7 65,0 1450 2100 2320 2540 3040
1,8 72,9 1570 2270 2510 2740 3290
1,9 81,2 1690 2450 2700 2960 3550
FEMMINE 30-59 ANNI
1,5 50,6 1260 1820 2010 2200 3640
1,6 57,6 1310 1900 2100 2300 3760
1,7 65,0 1370 1990 2200 2400 3880
1,8 72,9 1440 2080 2300 2520 3020
1,9 81,2 1510 2180 2410 2630 3160
MASCHI 60-74 ANNI
1,5 50,6 1300 1820 1950 2080 2280
1,6 57,6 1380 1940 2080 2220 2420
1,7 65,0 1470 2060 2210 2360 2580
1,8 72,9 1570 2190 2350 2510 2740
MASCHI ≥ 75 ANNI
1,5 50,6 1240 1740 1870 1990 2180
1,6 57,6 1300 1820 1950 2080 2280
1,7 65,0 1360 1910 2050 2180 2390
1,8 72,9 1430 2000 2150 2290 2500
FEMMINE 60-74 ANNI
1,5 50,6 1150 1610 1730 1850 2020
1,6 57,6 1220 1700 1830 1950 2130
1,7 65,0 1290 1800 1930 2060 2250
1,8 72,9 1360 1900 2040 2170 2380
FEMMINE ≥ 75 ANNI
1,5 50,6 1120 1570 1680 1790 1960
1,6 57,6 1190 1660 1780 1900 2080
1,7 65,0 1260 1760 1890 2020 2210
1,8 72,9 1340 1870 2010 2140 2340

Fabbisogno energetico medio in età adulta secondo i LARN 2012.

Percorsi di scienza degli alimenti
Percorsi di scienza degli alimenti
Per il primo biennio